Información general
Le permite cambiar o reclasificar los valores de píxel de los datos ráster. Esto se puede hacer de las siguientes maneras:
- Especificar un rango de valores de píxel para asignarlos a un valor de píxel de salida
- Usar una tabla para asignar valores de píxel para los valores de píxel de salida
Notas
El valor de píxel de salida puede ser un valor válido o un valor NoData. También hay una opción para asignar cualquier valor no especificado a NoData.
Con la opción Tabla, puede agregar cualquiera de las tablas admitidas por ArcGIS. Esta opción asigna un valor único a un valor nuevo. La tabla debe contener un campo de valor de entrada y salida que identificará en el cuadro de diálogo después de agregar la tabla.
Con la opción Lista, introduce un rango de valores especificando un valor mínimo y un valor máximo, y asigna el rango a un valor de salida o a un valor NoData. El valor mínimo en el rango es inclusivo y el valor máximo es exclusivo, como se muestra en la siguiente tabla:
Mínimo (inclusivo) | Máximo (exclusivo) | Los valores reales convertidos al valor de salida |
---|---|---|
1 | 10 | 1-9 |
10 | 20 | 10-19 |
50 | 51 | 50 |
El orden de los rangos en la tabla también se considera. La fila superior se procesa primero y cada fila siguiente se procesa en orden, como se muestra en las siguientes tablas:
Mínimo (inclusivo) | Máximo (exclusivo) | Los valores reales convertidos al valor de salida |
---|---|---|
1 | 15 | 1-14 |
10 | 30 | 15-29 |
30 | 40 | 30-39 |
Mínimo (inclusivo) | Máximo (exclusivo) | Los valores reales convertidos al valor de salida |
---|---|---|
10 | 30 | 10-29 |
1 | 15 | 1-9 |
30 | 40 | 30-39 |
Parámetros
Parámetro | Descripción |
---|---|
El ráster de entrada. | |
Elija la opción que desee utilizar para establecer los valores de reasignación:
| |
Lista | Especifique los valores de asignación y especifique el rango de valores mínimo y máximo, así como los nuevos valores de reasignación. Además, el rango de valores se puede definir como píxeles NoData. |
Tabla de reasignación | Busque la tabla que establece sus valores de reasignación. |
Campo de entrada | Elija el campo que especifica el valor de píxel de entrada que será reasignado. Si su tabla presenta un rango de valores, este será el campo de valor mínimo, y se deberá especificar también el parámetro Campo máx. de entrada. |
Campo de salida | Elija el campo que se utilizará como el valor reasignado de salida. |
Campo máx. de entrada | Elija el campo de valor máximo si su tabla especifica un rango de valores. |
Tipo de tabla de reasignación | Elija el tipo de tabla que usará para reasignar su ráster de entrada:
|
Los valores ausentes en la tabla de reclasificación pueden conservar su valor o reasignarse a NoData.
|