ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geoquimica/IR_Valdivia_webmap_v1)

Punto de muestreo (0)
Ag (ppm) (2)
0,05 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,40 0,11 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 1,00 0,61 - 1,00
Al2O3 (%) (3)
5,82 - 10,75 5,82 - 10,75
10,76 - 13,51 10,76 - 13,51
13,52 - 15,39 13,52 - 15,39
15,40 - 17,11 15,40 - 17,11
17,12 - 22,01 17,12 - 22,01
As (ppm) (4)
1,1 - 5,7 1,1 - 5,7
5,8 - 9,7 5,8 - 9,7
9,8 - 16,5 9,8 - 16,5
16,6 - 35,1 16,6 - 35,1
35,2 - 169,1 35,2 - 169,1
Au (ppb) (5)
0,25 - 1,10 0,25 - 1,10
1,11 - 4,10 1,11 - 4,10
4,11 - 13,00 4,11 - 13,00
13,01 - 32,00 13,01 - 32,00
32,01 - 113,20 32,01 - 113,20
B (ppm) (6)
1,5 - 25,0 1,5 - 25,0
25,1 - 44,0 25,1 - 44,0
44,1 - 67,0 44,1 - 67,0
67,1 - 108,0 67,1 - 108,0
108,1 - 237,0 108,1 - 237,0
Ba (ppm) (7)
118 - 229 118 - 229
230 - 286 230 - 286
287 - 340 287 - 340
341 - 419 341 - 419
420 - 587 420 - 587
Be (ppm) (8)
<1 <1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Bi (ppm) (9)
0,05 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,80 0,31 - 0,80
C Total (%) (10)
0,07 - 1,13 0,07 - 1,13
1,14 - 2,23 1,14 - 2,23
2,24 - 3,54 2,24 - 3,54
3,55 - 5,56 3,55 - 5,56
5,57 - 10,11 5,57 - 10,11
CaO (%) (11)
0,24 - 1,74 0,24 - 1,74
1,75 - 3,14 1,75 - 3,14
3,15 - 4,99 3,15 - 4,99
5,00 - 7,00 5,00 - 7,00
7,01 - 9,11 7,01 - 9,11
Cd (ppm) (12)
0,05 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,40 0,31 - 0,40
Ce (ppm) (13)
15,6 - 27,6 15,6 - 27,6
27,7 - 37,4 27,7 - 37,4
37,5 - 49,3 37,5 - 49,3
49,4 - 67,1 49,4 - 67,1
67,2 - 101,3 67,2 - 101,3
Co (ppm) (14)
9,3 - 15,3 9,3 - 15,3
15,4 - 19,6 15,4 - 19,6
19,7 - 24,7 19,7 - 24,7
24,8 - 36,3 24,8 - 36,3
36,4 - 63,2 36,4 - 63,2
Cr2O3 (%) (15)
0,003 - 0,011 0,003 - 0,011
0,012 - 0,019 0,012 - 0,019
0,020 - 0,030 0,020 - 0,030
0,031 - 0,048 0,031 - 0,048
0,049 - 0,074 0,049 - 0,074
Cs (ppm) (16)
0,8 - 1,9 0,8 - 1,9
2,0 - 2,8 2,0 - 2,8
2,9 - 3,8 2,9 - 3,8
3,9 - 5,1 3,9 - 5,1
5,2 - 7,7 5,2 - 7,7
Cu (ppm) (17)
10,1 - 27,2 10,1 - 27,2
27,3 - 39,2 27,3 - 39,2
39,3 - 58,3 39,3 - 58,3
58,4 - 102,0 58,4 - 102,0
102,1 - 205,0 102,1 - 205,0
Dy (ppm) (18)
1,87 - 3,17 1,87 - 3,17
3,18 - 3,87 3,18 - 3,87
3,88 - 4,57 3,88 - 4,57
4,58 - 5,42 4,58 - 5,42
5,43 - 7,08 5,43 - 7,08
Er (ppm) (19)
1,23 - 1,94 1,23 - 1,94
1,95 - 2,41 1,95 - 2,41
2,42 - 2,85 2,42 - 2,85
2,86 - 3,61 2,86 - 3,61
3,62 - 5,16 3,62 - 5,16
Eu (ppm) (20)
0,39 - 0,73 0,39 - 0,73
0,74 - 0,93 0,74 - 0,93
0,94 - 1,09 0,94 - 1,09
1,10 - 1,31 1,10 - 1,31
1,32 - 1,78 1,32 - 1,78
Fe2O3 (%) (21)
3,72 - 6,83 3,72 - 6,83
6,84 - 8,64 6,84 - 8,64
8,65 - 10,83 8,65 - 10,83
10,84 - 14,81 10,84 - 14,81
14,82 - 22,75 14,82 - 22,75
Ga (ppm) (22)
5,4 - 11,6 5,4 - 11,6
11,7 - 14,8 11,7 - 14,8
14,9 - 17,1 14,9 - 17,1
17,2 - 20,2 17,2 - 20,2
20,3 - 24,5 20,3 - 24,5
Gd (ppm) (23)
1,68 - 2,75 1,68 - 2,75
2,76 - 3,67 2,76 - 3,67
3,68 - 4,41 3,68 - 4,41
4,42 - 5,40 4,42 - 5,40
5,41 - 8,55 5,41 - 8,55
Hf (ppm) (24)
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 6,3 4,1 - 6,3
6,4 - 9,9 6,4 - 9,9
10,0 - 20,0 10,0 - 20,0
20,1 - 34,1 20,1 - 34,1
Hg (ppm) (25)
0,005 - 0,020 0,005 - 0,020
0,021 - 0,040 0,021 - 0,040
0,041 - 0,080 0,041 - 0,080
0,081 - 0,130 0,081 - 0,130
0,131 - 0,430 0,131 - 0,430
Ho (ppm) (26)
0,39 - 0,63 0,39 - 0,63
0,64 - 0,79 0,64 - 0,79
0,80 - 0,94 0,80 - 0,94
0,95 - 1,18 0,95 - 1,18
1,19 - 1,62 1,19 - 1,62
K2O (%) (27)
0,40 - 0,73 0,40 - 0,73
0,74 - 0,95 0,74 - 0,95
0,96 - 1,20 0,96 - 1,20
1,21 - 1,57 1,21 - 1,57
1,58 - 2,76 1,58 - 2,76
La (ppm) (28)
6,8 - 12,7 6,8 - 12,7
12,8 - 17,6 12,8 - 17,6
17,7 - 24,6 17,7 - 24,6
24,7 - 36,8 24,7 - 36,8
36,9 - 53,7 36,9 - 53,7
Lu (ppm) (29)
0,20 - 0,31 0,20 - 0,31
0,32 - 0,37 0,32 - 0,37
0,38 - 0,44 0,38 - 0,44
0,45 - 0,56 0,45 - 0,56
0,57 - 0,87 0,57 - 0,87
MgO (%) (30)
0,47 - 1,51 0,47 - 1,51
1,52 - 2,42 1,52 - 2,42
2,43 - 3,62 2,43 - 3,62
3,63 - 5,82 3,63 - 5,82
5,83 - 10,46 5,83 - 10,46
MnO (%) (31)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,15 0,11 - 0,15
0,16 - 0,20 0,16 - 0,20
0,21 - 0,31 0,21 - 0,31
0,32 - 0,51 0,32 - 0,51
Mo (ppm) (32)
0,05 - 0,30 0,05 - 0,30
0,31 - 0,60 0,31 - 0,60
0,61 - 1,00 0,61 - 1,00
1,01 - 1,50 1,01 - 1,50
1,51 - 2,20 1,51 - 2,20
Na2O (%) (33)
0,24 - 1,01 0,24 - 1,01
1,02 - 1,59 1,02 - 1,59
1,60 - 2,17 1,60 - 2,17
2,18 - 2,84 2,18 - 2,84
2,85 - 3,85 2,85 - 3,85
Nb (ppm) (34)
1,5 - 5,0 1,5 - 5,0
5,1 - 8,3 5,1 - 8,3
8,4 - 12,0 8,4 - 12,0
12,1 - 17,7 12,1 - 17,7
17,8 - 36,9 17,8 - 36,9
Nd (ppm) (35)
7,4 - 13,6 7,4 - 13,6
13,7 - 17,2 13,7 - 17,2
17,3 - 21,3 17,3 - 21,3
21,4 - 27,5 21,4 - 27,5
27,6 - 48,5 27,6 - 48,5
Ni (ppm) (36)
7,1 - 18,5 7,1 - 18,5
18,6 - 28,1 18,6 - 28,1
28,2 - 43,5 28,2 - 43,5
43,6 - 69,0 43,6 - 69,0
69,1 - 109,8 69,1 - 109,8
P205 (%) (37)
0,04 - 0,13 0,04 - 0,13
0,14 - 0,20 0,14 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,48 0,31 - 0,48
0,49 - 0,65 0,49 - 0,65
Pb (ppm) (38)
0,9 - 5,9 0,9 - 5,9
6,0 - 10,0 6,0 - 10,0
10,1 - 17,5 10,1 - 17,5
17,6 - 42,4 17,6 - 42,4
42,5 - 106,4 42,5 - 106,4
Pr (ppm) (39)
1,81 - 3,23 1,81 - 3,23
3,24 - 4,25 3,24 - 4,25
4,26 - 5,27 4,26 - 5,27
5,28 - 7,03 5,28 - 7,03
7,04 - 12,46 7,04 - 12,46
Rb (ppm) (40)
12,4 - 22,5 12,4 - 22,5
22,6 - 32,5 22,6 - 32,5
32,6 - 43,1 32,6 - 43,1
43,2 - 60,4 43,2 - 60,4
60,5 - 120,7 60,5 - 120,7
S Total (%) (41)
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,03 - 0,07 0,03 - 0,07
0,08 - 0,15 0,08 - 0,15
0,16 - 0,27 0,16 - 0,27
0,28 - 0,59 0,28 - 0,59
Sb (ppm) (42)
0,05 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
Sc (ppm) (43)
9 - 15 9 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 23 20 - 23
24 - 28 24 - 28
29 - 36 29 - 36
Se (ppm) (44)
0,25 0,25
0,26 - 0,60 0,26 - 0,60
0,61 - 0,90 0,61 - 0,90
0,91 - 1,30 0,91 - 1,30
1,31 - 1,80 1,31 - 1,80
SiO2 (%) (45)
36,67 - 47,69 36,67 - 47,69
47,70 - 53,67 47,70 - 53,67
53,68 - 59,19 53,68 - 59,19
59,20 - 65,48 59,20 - 65,48
65,49 - 78,94 65,49 - 78,94
Sm (ppm) (46)
1,51 - 3,18 1,51 - 3,18
3,19 - 4,01 3,19 - 4,01
4,02 - 4,92 4,02 - 4,92
4,93 - 6,57 4,93 - 6,57
6,58 - 9,43 6,58 - 9,43
Sn (ppm) (47)
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
3,1 - 6,0 3,1 - 6,0
6,1 - 10,0 6,1 - 10,0
Sr (ppm) (48)
24,2 - 99,3 24,2 - 99,3
99,4 - 152,1 99,4 - 152,1
152,2 - 242,9 152,2 - 242,9
243,0 - 352,9 243,0 - 352,9
353,0 - 532,9 353,0 - 532,9
Ta (ppm) (49)
0,05 - 0,40 0,05 - 0,40
0,41 - 0,70 0,41 - 0,70
0,71 - 1,10 0,71 - 1,10
1,11 - 2,00 1,11 - 2,00
2,01 - 3,30 2,01 - 3,30
Tb (ppm) (50)
0,29 - 0,48 0,29 - 0,48
0,49 - 0,61 0,49 - 0,61
0,62 - 0,74 0,62 - 0,74
0,75 - 0,91 0,75 - 0,91
0,92 - 1,11 0,92 - 1,11
Te (ppm) (51)
0,100000 0,100000
TiO2 (%) (52)
0,75 - 1,13 0,75 - 1,13
1,14 - 1,44 1,14 - 1,44
1,45 - 1,82 1,45 - 1,82
1,83 - 2,87 1,83 - 2,87
2,88 - 4,92 2,88 - 4,92
Th (ppm) (53)
1,3 - 3,6 1,3 - 3,6
3,7 - 5,9 3,7 - 5,9
6,0 - 9,0 6,0 - 9,0
9,1 - 13,3 9,1 - 13,3
13,4 - 26,1 13,4 - 26,1
Tl (ppm) (54)
0,05 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
Tm (ppm) (55)
0,18 - 0,30 0,18 - 0,30
0,31 - 0,37 0,31 - 0,37
0,38 - 0,43 0,38 - 0,43
0,44 - 0,54 0,44 - 0,54
0,55 - 0,79 0,55 - 0,79
U (ppm) (56)
0,1 - 1,1 0,1 - 1,1
1,2 - 1,9 1,2 - 1,9
2,0 - 2,9 2,0 - 2,9
3,0 - 4,0 3,0 - 4,0
4,1 - 5,5 4,1 - 5,5
V (ppm) (57)
80 - 163 80 - 163
164 - 212 164 - 212
213 - 270 213 - 270
271 - 425 271 - 425
426 - 672 426 - 672
W (ppm) (58)
0,25 - 1,00 0,25 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 4,60 2,01 - 4,60
4,61 - 9,60 4,61 - 9,60
9,61 - 17,00 9,61 - 17,00
Y (ppm) (59)
10,4 - 17,6 10,4 - 17,6
17,7 - 21,6 17,7 - 21,6
21,7 - 25,8 21,7 - 25,8
25,9 - 33,1 25,9 - 33,1
33,2 - 45,6 33,2 - 45,6
Yb (ppm) (60)
1,27 - 2,02 1,27 - 2,02
2,03 - 2,44 2,03 - 2,44
2,45 - 2,88 2,45 - 2,88
2,89 - 3,52 2,89 - 3,52
3,53 - 5,52 3,53 - 5,52
Zn (ppm) (61)
19 - 45 19 - 45
46 - 64 46 - 64
65 - 82 65 - 82
83 - 136 83 - 136
137 - 200 137 - 200
Zr (ppm) (62)
78,2 - 145,0 78,2 - 145,0
145,1 - 217,7 145,1 - 217,7
217,8 - 322,6 217,8 - 322,6
322,7 - 645,2 322,7 - 645,2
645,3 - 1.262,4 645,3 - 1.262,4
Recursos minerales metálicos (63)
Recursos minerales industriales (64)
Proyectos sometidos al SEIA (65)
Unidades geológicas (66)
CPgfr, Batolito Futrono-Riñihue CPgfr, Batolito Futrono-Riñihue
DCt, Complejo Metamórfico Trafún DCt, Complejo Metamórfico Trafún
Ha, Depósitos de abanicos aluviales Ha, Depósitos de abanicos aluviales
Hc, Depósitos coluviales Hc, Depósitos coluviales
Hf, Depósitos fluviales actuales Hf, Depósitos fluviales actuales
Hlh, Depósitos laháricos históricos y recientes Hlh, Depósitos laháricos históricos y recientes
Hpl, Depósitos de playas lacustres Hpl, Depósitos de playas lacustres
Hrm, Depósitos de remoción en masa Hrm, Depósitos de remoción en masa
Hv, Lavas recientes Hv, Lavas recientes
Jgp, Batolito Panguipulli Jgp, Batolito Panguipulli
Kdl, Dacita Laurel Kdl, Dacita Laurel
Kdt, Dacita-andesita Tren Tren Kdt, Dacita-andesita Tren Tren
Kg, Granitoides Paimún Kg, Granitoides Paimún
Kp, Microdiorita Puñir Kp, Microdiorita Puñir
Krl, Riodacita Loncoche Krl, Riodacita Loncoche
MPlip(b), Estratos de Pitreño MPlip(b), Estratos de Pitreño
Mg(a), Franja Miocena Mg(a), Franja Miocena
Mg(b), Franja Miocena Mg(b), Franja Miocena
Mg(c), Franja Miocena Mg(c), Franja Miocena
Mh, Pórfidos andesítico-dacíticos hipabisales Mh, Pórfidos andesítico-dacíticos hipabisales
Msd(a), Formación Santo Domingo: Facies continental-parálica y marinas Msd(a), Formación Santo Domingo: Facies continental-parálica y marinas
Msd(b), Formación Santo Domingo: facies marinas; areniscas y fangolitas cuarzo-micáceas Msd(b), Formación Santo Domingo: facies marinas; areniscas y fangolitas cuarzo-micáceas
Msd(c), Formación Santo Domingo: areniscas epiclásticas Msd(c), Formación Santo Domingo: areniscas epiclásticas
OMc, Formación Curamallín OMc, Formación Curamallín
OlMlr, Estratos de Lago Ranco OlMlr, Estratos de Lago Ranco
OlMp1, Estratos de Pupanahue-Catamatún: Nivel Inferior OlMp1, Estratos de Pupanahue-Catamatún: Nivel Inferior
OlMp2, Estratos de Pupanahue-Catamatún: Nivel Superior OlMp2, Estratos de Pupanahue-Catamatún: Nivel Superior
PPlm, Formación Malleco PPlm, Formación Malleco
PlHdp, Depósitos piroclásticos posglaciales PlHdp, Depósitos piroclásticos posglaciales
PlHf, Depósitos fluviales PlHf, Depósitos fluviales
PlHl, Depósitos Lacustres PlHl, Depósitos Lacustres
PlHm, Depósitos Morrénicos PlHm, Depósitos Morrénicos
PlHv(b), Lavas posglaciales: Flujos de piroclastos PlHv(b), Lavas posglaciales: Flujos de piroclastos
PlHv, Lavas posglaciales PlHv, Lavas posglaciales
Plfe(a), Fluvioestuarinos del último período interglacial Plfe(a), Fluvioestuarinos del último período interglacial
Plfe(b), Fluvioestuarinos del último período interglacial Plfe(b), Fluvioestuarinos del último período interglacial
Plfga, Depósitos fluviales y glaciofluviales: gravas polimícticas Plfga, Depósitos fluviales y glaciofluviales: gravas polimícticas
Plfgb, Depósitos fluviales y glaciofluviales: gravas cuarcíferas Plfgb, Depósitos fluviales y glaciofluviales: gravas cuarcíferas
Plgf1, Depósitos glaciofluviales Plgf1, Depósitos glaciofluviales
Plgf2, Depósitos glaciofluviales Plgf2, Depósitos glaciofluviales
Plgf3, Depósitos glaciofluviales Plgf3, Depósitos glaciofluviales
Plgl1, Depósitos glacilacustres Plgl1, Depósitos glacilacustres
Plhd, Depósitos deltaicos Plhd, Depósitos deltaicos
Pliv, Rocas volcánicas del volcán Sierra de Quinchilca Pliv, Rocas volcánicas del volcán Sierra de Quinchilca
Plm1, Depósitos morrénicos Plm1, Depósitos morrénicos
Plm2, Depósitos morrénicos Plm2, Depósitos morrénicos
Plm3, Depósitos morrénicos Plm3, Depósitos morrénicos
Plmv, Secuencia basal de estratovolcanes Plmv, Secuencia basal de estratovolcanes
PzTrbma, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Esquistos Pelíticos PzTrbma, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Esquistos Pelíticos
PzTrbmb, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Esquistos Máficos PzTrbmb, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Esquistos Máficos
PzTrbmc, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Cuerpos Ultramáficos PzTrbmc, Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Cuerpos Ultramáficos
Pzl(a), Complejo Metamórfico Liquiñe Pzl(a), Complejo Metamórfico Liquiñe
Pzl(b), Complejo Metamórfico Liquiñe (milonitas) Pzl(b), Complejo Metamórfico Liquiñe (milonitas)
Trp, Formación Panguipulli Trp, Formación Panguipulli
Trt, Formación Tralcán Trt, Formación Tralcán
Área proyecto (67)