ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geoquimica/Mapa_Vallenar_250_V1)

As (ppm) (1)
1,8 - 2,5 1,8 - 2,5
2,6 - 11,7 2,6 - 11,7
11,8 - 31,5 11,8 - 31,5
31,6 - 106,5 31,6 - 106,5
106,6 - 1771,5 106,6 - 1771,5
Ag (ppm) (2)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 1,40 0,11 - 1,40
1,41 - 29,70 1,41 - 29,70
Au (ppb) (3)
0,25 - 2,70 0,25 - 2,70
2,71 - 14,30 2,71 - 14,30
14,31 - 168,10 14,31 - 168,10
168,11 - 4.749,90 168,11 - 4.749,90
Ba (ppm) (4)
93 - 214 93 - 214
215 - 330 215 - 330
331 - 445 331 - 445
446 - 614 446 - 614
615 - 3.109 615 - 3.109
Be (ppm) (5)
<1 <1
1,1 - 3,0 1,1 - 3,0
3,1 - 8,0 3,1 - 8,0
8,1 - 12,0 8,1 - 12,0
Bi (ppm) (6)
0,05 - 0,20 0,05 - 0,20
0,21 - 0,60 0,21 - 0,60
0,61 - 3,00 0,61 - 3,00
3,01 - 521,30 3,01 - 521,30
C Total (%) (7)
0,04 - 0,15 0,04 - 0,15
0,16 - 0,78 0,16 - 0,78
0,79 - 2,41 0,79 - 2,41
2,42 - 9,54 2,42 - 9,54
CaO (%) (8)
0,81 - 2,36 0,81 - 2,36
2,37 - 5,48 2,37 - 5,48
5,49 - 9,70 5,49 - 9,70
9,71 - 22,81 9,71 - 22,81
22,82 - 37,15 22,82 - 37,15
Cd (ppm) (9)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 1,00 0,31 - 1,00
1,01 - 17,30 1,01 - 17,30
Ce (ppm) (10)
13,8 - 23,5 13,8 - 23,5
23,6 - 43,7 23,6 - 43,7
43,8 - 67,3 43,8 - 67,3
67,4 - 114,4 67,4 - 114,4
114,5 - 513,4 114,5 - 513,4
Co (ppm) (11)
5,4 - 10,6 5,4 - 10,6
10,7 - 20,6 10,7 - 20,6
20,7 - 32,5 20,7 - 32,5
32,6 - 57,3 32,6 - 57,3
57,4 - 931,5 57,4 - 931,5
Cr2O3 (%) (12)
0,001 - 0,004 0,001 - 0,004
0,005 - 0,009 0,005 - 0,009
0,010 - 0,019 0,010 - 0,019
0,020 - 0,066 0,020 - 0,066
Cs (ppm) (13)
0,2 - 1,3 0,2 - 1,3
1,4 - 3,4 1,4 - 3,4
3,5 - 7,2 3,5 - 7,2
7,3 - 21,4 7,3 - 21,4
21,5 - 28,2 21,5 - 28,2
Cu (ppm) (14)
13,4 - 17,4 13,4 - 17,4
17,5 - 79,1 17,5 - 79,1
79,2 - 230,7 79,2 - 230,7
230,8 - 839,7 230,8 - 839,7
839,8 - 6.464,6 839,8 - 6.464,6
Dy (ppm) (15)
1,27 - 2,74 1,27 - 2,74
2,75 - 4,62 2,75 - 4,62
4,63 - 6,66 4,63 - 6,66
6,67 - 9,22 6,67 - 9,22
9,23 - 10,09 9,23 - 10,09
Er (ppm) (16)
0,78 - 1,61 0,78 - 1,61
1,62 - 2,77 1,62 - 2,77
2,78 - 3,88 2,78 - 3,88
3,89 - 6,19 3,89 - 6,19
Eu (ppm) (17)
0,28 - 0,85 0,28 - 0,85
0,86 - 1,20 0,86 - 1,20
1,21 - 1,50 1,21 - 1,50
1,51 - 2,14 1,51 - 2,14
2,15 - 6,30 2,15 - 6,30
Fe2O3 (%) (18)
2,55 - 4,32 2,55 - 4,32
4,33 - 9,71 4,33 - 9,71
9,72 - 17,54 9,72 - 17,54
17,55 - 41,56 17,55 - 41,56
41,57 - 65,53 41,57 - 65,53
Ga (ppm) (19)
4,4 - 13,3 4,4 - 13,3
13,4 - 16,4 13,4 - 16,4
16,5 - 18,7 16,5 - 18,7
18,8 - 22,6 18,8 - 22,6
22,7 - 24,8 22,7 - 24,8
Gd (ppm) (20)
1,57 - 3,03 1,57 - 3,03
3,04 - 4,97 3,04 - 4,97
4,98 - 7,01 4,98 - 7,01
7,02 - 10,92 7,02 - 10,92
10,93 - 14,34 10,93 - 14,34
Hf (ppm) (21)
0,8 - 2,1 0,8 - 2,1
2,2 - 7,0 2,2 - 7,0
7,1 - 8,6 7,1 - 8,6
8,7 - 55,7 8,7 - 55,7
55,8 - 134,4 55,8 - 134,4
Hg (ppm) (22)
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,03 - 0,07 0,03 - 0,07
0,08 - 0,50 0,08 - 0,50
0,51 - 33,87 0,51 - 33,87
Ho (ppm) (23)
0,21 - 0,56 0,21 - 0,56
0,57 - 0,94 0,57 - 0,94
0,95 - 1,32 0,95 - 1,32
1,33 - 2,10 1,33 - 2,10
K2O (%) (24)
0,54 - 1,08 0,54 - 1,08
1,09 - 1,67 1,09 - 1,67
1,68 - 2,30 1,68 - 2,30
2,31 - 3,02 2,31 - 3,02
3,03 - 7,70 3,03 - 7,70
La (ppm) (25)
5,9 - 10,5 5,9 - 10,5
10,6 - 20,0 10,6 - 20,0
20,1 - 31,4 20,1 - 31,4
31,5 - 58,3 31,5 - 58,3
58,4 - 306,1 58,4 - 306,1
Lu (ppm) (26)
0,13 - 0,25 0,13 - 0,25
0,26 - 0,43 0,26 - 0,43
0,44 - 0,62 0,44 - 0,62
0,63 - 1,07 0,63 - 1,07
1,08 - 1,35 1,08 - 1,35
Mg (%) (27)
1,14 - 1,58 1,14 - 1,58
1,59 - 2,81 1,59 - 2,81
2,82 - 4,05 2,82 - 4,05
4,06 - 5,89 4,06 - 5,89
MnO (%) (28)
0,04 - 0,09 0,04 - 0,09
0,10 - 0,17 0,10 - 0,17
0,18 - 0,26 0,18 - 0,26
0,27 - 0,50 0,27 - 0,50
0,51 - 0,52 0,51 - 0,52
Mo (ppm) (29)
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,1 - 2,3 1,1 - 2,3
2,4 - 8,0 2,4 - 8,0
8,1 - 135,7 8,1 - 135,7
Na2O (%) (30)
0,38 - 2,09 0,38 - 2,09
2,10 - 2,55 2,10 - 2,55
2,56 - 3,14 2,56 - 3,14
3,15 - 4,18 3,15 - 4,18
4,19 - 7,29 4,19 - 7,29
Nb (ppm) (31)
1,4 - 3,1 1,4 - 3,1
3,2 - 7,9 3,2 - 7,9
8,0 - 15,6 8,0 - 15,6
15,7 - 40,6 15,7 - 40,6
40,7 - 86,6 40,7 - 86,6
Nd (ppm) (32)
7,1 - 14,0 7,1 - 14,0
14,1 - 23,6 14,1 - 23,6
23,7 - 33,9 23,7 - 33,9
34,0 - 58,1 34,0 - 58,1
58,2 - 169,2 58,2 - 169,2
Ni (ppm) (33)
2,5 - 5,0 2,5 - 5,0
5,1 - 14,8 5,1 - 14,8
14,9 - 30,7 14,9 - 30,7
30,8 - 92,7 30,8 - 92,7
92,8 - 107,9 92,8 - 107,9
P2O5 (%) (34)
0,09 - 0,14 0,09 - 0,14
0,15 - 0,21 0,15 - 0,21
0,22 - 0,27 0,22 - 0,27
0,28 - 0,46 0,28 - 0,46
0,47 - 0,54 0,47 - 0,54
Pb (ppm) (35)
1,7 - 2,9 1,7 - 2,9
3,0 - 12,7 3,0 - 12,7
12,8 - 34,6 12,8 - 34,6
34,7 - 129,7 34,7 - 129,7
129,8 - 4.608,1 129,8 - 4.608,1
Pr (ppm) (36)
1,79 - 3,19 1,79 - 3,19
3,20 - 5,67 3,20 - 5,67
5,68 - 8,54 5,68 - 8,54
8,55 - 14,00 8,55 - 14,00
14,01 - 51,47 14,01 - 51,47
Rb (ppm) (37)
13,3 - 28,1 13,3 - 28,1
28,2 - 54,2 28,2 - 54,2
54,3 - 83,8 54,3 - 83,8
83,9 - 144,8 83,9 - 144,8
144,9 - 224,9 144,9 - 224,9
Sb (ppm) (38)
0,05 - 0,20 0,05 - 0,20
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,90 0,41 - 0,90
0,91 - 2,90 0,91 - 2,90
2,91 - 91,30 2,91 - 91,30
Sc (ppm) (39)
5 - 16 5 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 33 26 - 33
34 - 36 34 - 36
Se (ppm) (40)
0,25 0,25
0,26 - 0,70 0,26 - 0,70
0,71 - 2,90 0,71 - 2,90
2,91 - 9,30 2,91 - 9,30
SiO2 (%) (41)
17,81 - 42,75 17,81 - 42,75
42,76 - 52,58 42,76 - 52,58
52,59 - 60,29 52,59 - 60,29
60,30 - 67,58 60,30 - 67,58
67,59 - 77,58 67,59 - 77,58
Sm (ppm) (42)
1,55 - 3,04 1,55 - 3,04
3,05 - 5,14 3,05 - 5,14
5,15 - 7,22 5,15 - 7,22
7,23 - 10,77 7,23 - 10,77
10,78 - 22,00 10,78 - 22,00
Sn (ppm) (43)
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 9,0 4,1 - 9,0
Sr (ppm) (44)
61,7 - 178,2 61,7 - 178,2
178,3 - 276,3 178,3 - 276,3
276,4 - 369,7 276,4 - 369,7
369,8 - 559,4 369,8 - 559,4
559,5 - 1.399,7 559,5 - 1.399,7
Ta (ppm) (45)
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,3 - 0,7 0,3 - 0,7
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
1,3 - 4,0 1,3 - 4,0
4,1 - 6,7 4,1 - 6,7
Tb (ppm) (46)
0,23 - 0,45 0,23 - 0,45
0,46 - 0,77 0,46 - 0,77
0,78 - 1,07 0,78 - 1,07
1,08 - 1,74 1,08 - 1,74
Th (ppm) (47)
1,6 - 2,5 1,6 - 2,5
2,6 - 7,7 2,6 - 7,7
7,8 - 17,3 7,8 - 17,3
17,4 - 53,4 17,4 - 53,4
53,5 - 81,8 53,5 - 81,8
TiO2 (%) (48)
0,30 - 0,54 0,30 - 0,54
0,55 - 1,15 0,55 - 1,15
1,16 - 1,97 1,16 - 1,97
1,98 - 4,19 1,98 - 4,19
4,20 - 9,26 4,20 - 9,26
Tl (ppm) (49)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,50 0,21 - 0,50
Tm (ppm) (50)
0,09 - 0,25 0,09 - 0,25
0,26 - 0,43 0,26 - 0,43
0,44 - 0,59 0,44 - 0,59
0,60 - 1,00 0,60 - 1,00
U (ppm) (51)
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,9 - 2,0 0,9 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 10,5 4,1 - 10,5
10,6 - 26,8 10,6 - 26,8
V (ppm) (52)
56 - 87 56 - 87
88 - 239 88 - 239
240 - 512 240 - 512
513 - 1.472 513 - 1.472
1.473 - 1.880 1.473 - 1.880
W (ppm) (53)
0,25 - 0,50 0,25 - 0,50
0,51 - 1,60 0,51 - 1,60
1,61 - 3,20 1,61 - 3,20
3,21 - 7,70 3,21 - 7,70
7,71 - 349,30 7,71 - 349,30
Y (ppm) (54)
7,7 - 15,9 7,7 - 15,9
16,0 - 26,1 16,0 - 26,1
26,2 - 37,7 26,2 - 37,7
37,8 - 55,6 37,8 - 55,6
Yb (ppm) (55)
0,81 - 1,66 0,81 - 1,66
1,67 - 2,75 1,67 - 2,75
2,76 - 3,96 2,76 - 3,96
3,97 - 6,68 3,97 - 6,68
6,69 - 6,93 6,69 - 6,93
Zn (ppm) (56)
10 - 20 10 - 20
21 - 62 21 - 62
63 - 134 63 - 134
135 - 342 135 - 342
343 - 5.762 343 - 5.762
Zr (ppm) (57)
31,4 - 327,2 31,4 - 327,2
327,3 - 664,5 327,3 - 664,5
664,6 - 1.311,0 664,6 - 1.311,0
1.311,1 - 3.039,8 1.311,1 - 3.039,8
3.039,9 - 5.355,3 3.039,9 - 5.355,3
Yacimiento (58)
Relave (59)
Punto de muestreo (60)
Fallas geológicas (61)
Falla Inversa, Falla inversa de alto ángulo (>45°), Inferida Falla Inversa, Falla inversa de alto ángulo (>45°), Inferida
Falla Inversa, Falla inversa de alto ángulo (>45°), Observada Falla Inversa, Falla inversa de alto ángulo (>45°), Observada
Falla Inversa, Falla inversa, Observada Falla Inversa, Falla inversa, Observada
Falla Normal, Falla normal, Cubierta Falla Normal, Falla normal, Cubierta
Falla Normal, Falla normal, Inferida Falla Normal, Falla normal, Inferida
Falla Normal, Falla normal, Observada Falla Normal, Falla normal, Observada
Falla Polifásica, Falla normal con reactivación inversa (falla de inversión positiva), Inferida Falla Polifásica, Falla normal con reactivación inversa (falla de inversión positiva), Inferida
Falla Polifásica, Falla normal con reactivación inversa (falla de inversión positiva), Observada Falla Polifásica, Falla normal con reactivación inversa (falla de inversión positiva), Observada
Falla de Rumbo, Falla de Rumbo, Observada Falla de Rumbo, Falla de Rumbo, Observada
Falla de Rumbo, Falla de rumbo sinistral, Observada Falla de Rumbo, Falla de rumbo sinistral, Observada
Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Cubierta Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Cubierta
Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Inferida Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Inferida
Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Observada Falla indeterminada, Falla Indeterminada, Observada
Falla indeterminada, Lineamiento, Inferida Falla indeterminada, Lineamiento, Inferida
Concentración media de Ag [ppm] (63)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
0,06 - 0,07 0,06 - 0,07
0,08 - 0,10 0,08 - 0,10
0,11 - 0,13 0,11 - 0,13
0,14 - 0,15 0,14 - 0,15
0,16 - 0,20 0,16 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,40 0,31 - 0,40
0,41 - 0,50 0,41 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
0,81 - 1,10 0,81 - 1,10
1,11 - 1,40 1,11 - 1,40
1,41 - 2,20 1,41 - 2,20
2,21 - 4,30 2,21 - 4,30
Concentración media de Al2O3 [%] (64)
5,02 - 7,66 5,02 - 7,66
7,67 - 9,88 7,67 - 9,88
9,89 - 11,63 9,89 - 11,63
11,64 - 12,64 11,64 - 12,64
12,65 - 13,24 12,65 - 13,24
13,25 - 13,68 13,25 - 13,68
13,69 - 14,06 13,69 - 14,06
14,07 - 14,44 14,07 - 14,44
14,45 - 14,78 14,45 - 14,78
14,79 - 15,07 14,79 - 15,07
15,08 - 15,44 15,08 - 15,44
15,45 - 15,91 15,45 - 15,91
15,92 - 16,53 15,92 - 16,53
16,54 - 17,29 16,54 - 17,29
17,30 - 20,02 17,30 - 20,02
Concentración media de As [ppm] (65)
1,8 - 4,2 1,8 - 4,2
4,3 - 6,0 4,3 - 6,0
6,1 - 7,8 6,1 - 7,8
7,9 - 10,0 7,9 - 10,0
10,1 - 12,9 10,1 - 12,9
13,0 - 16,3 13,0 - 16,3
16,4 - 20,4 16,4 - 20,4
20,5 - 26,8 20,5 - 26,8
26,9 - 35,3 26,9 - 35,3
35,4 - 48,0 35,4 - 48,0
48,1 - 67,2 48,1 - 67,2
67,3 - 106,5 67,3 - 106,5
106,6 - 166,1 106,6 - 166,1
166,2 - 403,5 166,2 - 403,5
403,6 - 1.159,3 403,6 - 1.159,3
Concentración media de Au [ppb] (66)
0,025 - 0,713 0,025 - 0,713
0,714 - 1,800 0,714 - 1,800
1,801 - 2,800 1,801 - 2,800
2,801 - 3,700 2,801 - 3,700
3,701 - 4,900 3,701 - 4,900
4,901 - 6,100 4,901 - 6,100
6,101 - 8,300 6,101 - 8,300
8,301 - 11,400 8,301 - 11,400
11,401 - 17,700 11,401 - 17,700
17,701 - 24,300 17,701 - 24,300
24,301 - 35,500 24,301 - 35,500
35,501 - 59,300 35,501 - 59,300
59,301 - 79,300 59,301 - 79,300
79,301 - 168,100 79,301 - 168,100
168,101 - 327,200 168,101 - 327,200
Concentración media de Ba [ppm] (67)
93 - 146 93 - 146
147 - 178 147 - 178
179 - 215 179 - 215
216 - 245 216 - 245
246 - 269 246 - 269
270 - 291 270 - 291
292 - 314 292 - 314
315 - 343 315 - 343
344 - 373 344 - 373
374 - 412 374 - 412
413 - 474 413 - 474
475 - 574 475 - 574
575 - 728 575 - 728
729 - 1.686 729 - 1.686
1.687 - 3.109 1.687 - 3.109
Concentración media de Be [ppm] (68)
<0,50 <0,50
0,51 - 0,67 0,51 - 0,67
0,68 - 0,75 0,68 - 0,75
0,76 - 1,00 0,76 - 1,00
1,01 - 1,25 1,01 - 1,25
1,26 - 1,50 1,26 - 1,50
1,51 - 1,75 1,51 - 1,75
1,76 - 2,00 1,76 - 2,00
2,01 - 2,25 2,01 - 2,25
2,26 - 2,50 2,26 - 2,50
2,51 - 3,00 2,51 - 3,00
3,01 - 4,00 3,01 - 4,00
4,01 - 5,00 4,01 - 5,00
5,01 - 12,00 5,01 - 12,00
Concentración media de Bi [ppm] (69)
<0,001 <0,001
0,001 - 0,075 0,001 - 0,075
0,076 - 0,150 0,076 - 0,150
0,151 - 0,200 0,151 - 0,200
0,201 - 0,300 0,201 - 0,300
0,301 - 0,450 0,301 - 0,450
0,451 - 0,600 0,451 - 0,600
0,601 - 0,700 0,601 - 0,700
0,701 - 0,900 0,701 - 0,900
0,901 - 1,300 0,901 - 1,300
1,301 - 1,800 1,301 - 1,800
1,801 - 2,600 1,801 - 2,600
2,601 - 4,900 2,601 - 4,900
4,901 - 6,500 4,901 - 6,500
6,501 - 10,100 6,501 - 10,100
Concentración media de C Total [%] (70)
0,08 - 0,24 0,08 - 0,24
0,25 - 0,37 0,25 - 0,37
0,38 - 0,51 0,38 - 0,51
0,52 - 0,64 0,52 - 0,64
0,65 - 0,76 0,65 - 0,76
0,77 - 0,88 0,77 - 0,88
0,89 - 1,05 0,89 - 1,05
1,06 - 1,23 1,06 - 1,23
1,24 - 1,45 1,24 - 1,45
1,46 - 1,72 1,46 - 1,72
1,73 - 2,15 1,73 - 2,15
2,16 - 2,79 2,16 - 2,79
2,80 - 3,95 2,80 - 3,95
3,96 - 5,94 3,96 - 5,94
5,95 - 8,85 5,95 - 8,85
Concentración media de CaO [%] (71)
0,95 - 2,11 0,95 - 2,11
2,12 - 2,91 2,12 - 2,91
2,92 - 3,60 2,92 - 3,60
3,61 - 4,07 3,61 - 4,07
4,08 - 4,45 4,08 - 4,45
4,46 - 5,00 4,46 - 5,00
5,01 - 5,60 5,01 - 5,60
5,61 - 6,12 5,61 - 6,12
6,13 - 6,62 6,13 - 6,62
6,63 - 7,29 6,63 - 7,29
7,30 - 8,34 7,30 - 8,34
8,35 - 9,94 8,35 - 9,94
9,95 - 12,81 9,95 - 12,81
12,82 - 17,91 12,82 - 17,91
17,92 - 26,31 17,92 - 26,31
Concentración media de Cd [ppm] (72)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
0,06 - 0,10 0,06 - 0,10
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,18 - 0,20 0,18 - 0,20
0,21 - 0,25 0,21 - 0,25
0,26 - 0,30 0,26 - 0,30
0,31 - 0,40 0,31 - 0,40
0,41 - 0,50 0,41 - 0,50
0,51 - 0,70 0,51 - 0,70
0,71 - 0,90 0,71 - 0,90
0,91 - 1,10 0,91 - 1,10
1,11 - 1,30 1,11 - 1,30
1,31 - 1,50 1,31 - 1,50
1,51 - 2,10 1,51 - 2,10
Concentración media de Ce [ppm] (73)
18,4 - 24,9 18,4 - 24,9
25,0 - 29,9 25,0 - 29,9
30,0 - 33,8 30,0 - 33,8
33,9 - 37,2 33,9 - 37,2
37,3 - 40,2 37,3 - 40,2
40,3 - 43,3 40,3 - 43,3
43,4 - 46,6 43,4 - 46,6
46,7 - 49,9 46,7 - 49,9
50,0 - 54,8 50,0 - 54,8
54,9 - 62,0 54,9 - 62,0
62,1 - 71,2 62,1 - 71,2
71,3 - 89,3 71,3 - 89,3
89,4 - 137,6 89,4 - 137,6
137,7 - 264,3 137,7 - 264,3
264,4 - 513,4 264,4 - 513,4
Concentración media de Co [ppm] (74)
6,2 - 11,2 6,2 - 11,2
11,3 - 14,2 11,3 - 14,2
14,3 - 16,4 14,3 - 16,4
16,5 - 18,2 16,5 - 18,2
18,3 - 19,8 18,3 - 19,8
19,9 - 21,5 19,9 - 21,5
21,6 - 23,7 21,6 - 23,7
23,8 - 26,9 23,8 - 26,9
27,0 - 30,0 27,0 - 30,0
30,1 - 34,5 30,1 - 34,5
34,6 - 42,5 34,6 - 42,5
42,6 - 55,1 42,6 - 55,1
55,2 - 81,3 55,2 - 81,3
81,4 - 153,5 81,4 - 153,5
153,6 - 931,5 153,6 - 931,5
Concentración media de Cr2O3 [%] (75)
0,0010 - 0,0035 0,0010 - 0,0035
0,0036 - 0,0055 0,0036 - 0,0055
0,0056 - 0,0070 0,0056 - 0,0070
0,0071 - 0,0090 0,0071 - 0,0090
0,0091 - 0,0115 0,0091 - 0,0115
0,0116 - 0,0140 0,0116 - 0,0140
0,0141 - 0,0170 0,0141 - 0,0170
0,0171 - 0,0200 0,0171 - 0,0200
0,0201 - 0,0230 0,0201 - 0,0230
0,0231 - 0,0260 0,0231 - 0,0260
0,0261 - 0,0290 0,0261 - 0,0290
0,0291 - 0,0330 0,0291 - 0,0330
0,0331 - 0,0410 0,0331 - 0,0410
0,0411 - 0,0490 0,0411 - 0,0490
0,0491 - 0,0660 0,0491 - 0,0660
Concentración media de Cs [ppm] (76)
0,2 - 1,2 0,2 - 1,2
1,3 - 1,8 1,3 - 1,8
1,9 - 2,4 1,9 - 2,4
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,7 4,1 - 4,7
4,8 - 5,4 4,8 - 5,4
5,5 - 6,1 5,5 - 6,1
6,2 - 7,1 6,2 - 7,1
7,2 - 8,1 7,2 - 8,1
8,2 - 10,0 8,2 - 10,0
10,1 - 12,8 10,1 - 12,8
12,9 - 18,4 12,9 - 18,4
18,5 - 28,2 18,5 - 28,2
Concentración media de Cu [ppm] (77)
13,4 - 29,7 13,4 - 29,7
29,8 - 44,7 29,8 - 44,7
44,8 - 56,4 44,8 - 56,4
56,5 - 68,0 56,5 - 68,0
68,1 - 80,9 68,1 - 80,9
81,0 - 100,8 81,0 - 100,8
100,9 - 127,5 100,9 - 127,5
127,6 - 159,3 127,6 - 159,3
159,4 - 205,3 159,4 - 205,3
205,4 - 273,4 205,4 - 273,4
273,5 - 379,9 273,5 - 379,9
380,0 - 550,3 380,0 - 550,3
550,4 - 839,7 550,4 - 839,7
839,8 - 1.808,8 839,8 - 1.808,8
1.808,9 - 3.294,8 1.808,9 - 3.294,8
Concentración media de Dy [ppm] (78)
2,04 - 2,50 2,04 - 2,50
2,51 - 3,23 2,51 - 3,23
3,24 - 3,61 3,24 - 3,61
3,62 - 3,96 3,62 - 3,96
3,96 - 4,24 3,96 - 4,24
4,25 - 4,49 4,25 - 4,49
4,50 - 4,73 4,50 - 4,73
4,74 - 4,99 4,74 - 4,99
5,00 - 5,27 5,00 - 5,27
5,28 - 5,59 5,28 - 5,59
5,60 - 5,92 5,60 - 5,92
5,93 - 6,30 5,93 - 6,30
6,31 - 7,01 6,31 - 7,01
7,02 - 7,91 7,02 - 7,91
7,92 - 10,09 7,92 - 10,09
Concentración media de Er [ppm] (79)
1,00 - 1,51 1,00 - 1,51
1,52 - 1,87 1,52 - 1,87
1,88 - 2,09 1,88 - 2,09
2,10 - 2,29 2,10 - 2,29
2,30 - 2,47 2,30 - 2,47
2,48 - 2,63 2,48 - 2,63
2,64 - 2,80 2,64 - 2,80
2,81 - 2,99 2,81 - 2,99
3,00 - 3,20 3,00 - 3,20
3,21 - 3,41 3,21 - 3,41
3,42 - 3,68 3,42 - 3,68
3,69 - 4,00 3,69 - 4,00
4,01 - 4,48 4,01 - 4,48
4,49 - 5,01 4,49 - 5,01
5,02 - 6,19 5,02 - 6,19
Concentración media de Eu [ppm] (80)
0,37 - 0,61 0,37 - 0,61
0,62 - 0,76 0,62 - 0,76
0,77 - 0,88 0,77 - 0,88
0,89 - 0,96 0,89 - 0,96
0,97 - 1,04 0,97 - 1,04
1,05 - 1,11 1,05 - 1,11
1,12 - 1,18 1,12 - 1,18
1,19 - 1,25 1,19 - 1,25
1,26 - 1,33 1,26 - 1,33
1,34 - 1,41 1,34 - 1,41
1,42 - 1,48 1,42 - 1,48
1,49 - 1,58 1,49 - 1,58
1,59 - 1,73 1,59 - 1,73
1,74 - 1,94 1,74 - 1,94
1,95 - 6,30 1,95 - 6,30
Concentración media de Fe2O3 [%] (81)
3,61 - 4,91 3,61 - 4,91
4,92 - 6,34 4,92 - 6,34
6,35 - 7,33 6,35 - 7,33
7,34 - 8,01 7,34 - 8,01
8,02 - 8,62 8,02 - 8,62
8,63 - 9,27 8,63 - 9,27
9,28 - 10,15 9,28 - 10,15
10,16 - 11,21 10,16 - 11,21
11,22 - 12,60 11,22 - 12,60
12,61 - 14,42 12,61 - 14,42
14,43 - 16,28 14,43 - 16,28
16,29 - 18,76 16,29 - 18,76
18,77 - 22,87 18,77 - 22,87
22,88 - 33,47 22,88 - 33,47
33,48 - 65,53 33,48 - 65,53
Concentración media de Ga [ppm] (82)
7,0 - 9,7 7,0 - 9,7
9,8 - 11,8 9,8 - 11,8
11,9 - 13,0 11,9 - 13,0
13,1 - 13,9 13,1 - 13,9
14,0 - 14,7 14,0 - 14,7
14,8 - 15,3 14,8 - 15,3
15,4 - 15,9 15,4 - 15,9
16,0 - 16,5 16,0 - 16,5
16,6 - 17,1 16,6 - 17,1
17,2 - 17,6 17,2 - 17,6
17,7 - 18,2 17,7 - 18,2
18,3 - 19,0 18,3 - 19,0
19,1 - 20,2 19,1 - 20,2
20,3 - 21,6 20,3 - 21,6
21,7 - 24,8 21,7 - 24,8
Concentración media de Gd [ppm] (83)
2,26 - 2,82 2,26 - 2,82
2,83 - 3,58 2,83 - 3,58
3,59 - 3,97 3,59 - 3,97
3,98 - 4,28 3,98 - 4,28
4,29 - 4,61 4,29 - 4,61
4,62 - 4,89 4,62 - 4,89
4,90 - 5,15 4,90 - 5,15
5,16 - 5,44 5,16 - 5,44
5,45 - 5,85 5,45 - 5,85
5,86 - 6,30 5,86 - 6,30
6,31 - 6,83 6,31 - 6,83
6,84 - 7,54 6,84 - 7,54
7,55 - 8,65 7,55 - 8,65
8,66 - 10,92 8,66 - 10,92
10,93 - 14,34 10,93 - 14,34
Concentración media de Hf [ppm] (84)
0,8 - 2,8 0,8 - 2,8
2,9 - 3,9 2,9 - 3,9
4,0 - 4,8 4,0 - 4,8
4,9 - 5,7 4,9 - 5,7
5,8 - 6,7 5,8 - 6,7
6,8 - 7,9 6,8 - 7,9
8,0 - 9,1 8,0 - 9,1
9,2 - 10,6 9,2 - 10,6
10,7 - 12,6 10,7 - 12,6
12,7 - 15,0 12,7 - 15,0
15,1 - 19,6 15,1 - 19,6
19,7 - 28,1 19,7 - 28,1
28,2 - 43,1 28,2 - 43,1
43,2 - 78,5 43,2 - 78,5
78,6 - 134,4 78,6 - 134,4
Concentración media de Hg [ppm] (85)
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,011 - 0,025 0,011 - 0,025
0,026 - 0,035 0,026 - 0,035
0,036 - 0,045 0,036 - 0,045
0,046 - 0,060 0,046 - 0,060
0,061 - 0,080 0,061 - 0,080
0,081 - 0,095 0,081 - 0,095
0,096 - 0,110 0,096 - 0,110
0,111 - 0,130 0,111 - 0,130
0,131 - 0,170 0,131 - 0,170
0,171 - 0,210 0,171 - 0,210
0,211 - 0,250 0,211 - 0,250
0,251 - 0,310 0,251 - 0,310
