ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geoquimica/Mapa_web_IR_Limarí_V1)

Punto de muestreo (0)
Recursos minerales (1)
Relaves (2)
Ag (ppm) (4)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,30 0,11 - 0,30
0,31 - 0,60 0,31 - 0,60
0,61 - 1,10 0,61 - 1,10
1,11 - 2,50 1,11 - 2,50
Al2O3 (%) (5)
As (ppm) (6)
1,2 - 13,1 1,2 - 13,1
13,2 - 39,8 13,2 - 39,8
39,9 - 122,4 39,9 - 122,4
122,5 - 262,3 122,5 - 262,3
262,4 - 598,2 262,4 - 598,2
Au (ppb) (7)
0,25 - 5,90 0,25 - 5,90
5,91 - 22,60 5,91 - 22,60
22,61 - 65,70 22,61 - 65,70
65,71 - 123,40 65,71 - 123,40
123,41 - 1.043,60 123,41 - 1.043,60
Ba (ppm) (8)
80 - 428 80 - 428
429 - 853 429 - 853
854 - 2.240 854 - 2.240
2.241 - 4.311 2.241 - 4.311
4.312 - 16.143 4.312 - 16.143
Be (ppm) (9)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
3,1 - 5,0 3,1 - 5,0
5,1 - 8,0 5,1 - 8,0
Bi (ppm) (10)
<0,1 <0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,80 0,41 - 0,80
0,81 - 1,70 0,81 - 1,70
1,71 - 12,40 1,71 - 12,40
C Total (%) (11)
0,07 - 0,76 0,07 - 0,76
0,77 - 1,65 0,77 - 1,65
1,66 - 3,15 1,66 - 3,15
3,16 - 6,21 3,16 - 6,21
6,22 - 12,30 6,22 - 12,30
CaO (%) (12)
0,48 - 4,63 0,48 - 4,63
4,64 - 7,33 4,64 - 7,33
7,34 - 12,63 7,34 - 12,63
12,64 - 24,40 12,64 - 24,40
24,41 - 45,76 24,41 - 45,76
Cd (ppm) (13)
0,05 - 0,50 0,05 - 0,50
0,51 - 2,10 0,51 - 2,10
2,11 - 5,80 2,11 - 5,80
5,81 - 18,90 5,81 - 18,90
18,91 - 27,20 18,91 - 27,20
Ce (ppm) (14)
4,8 - 38,8 4,8 - 38,8
38,9 - 55,2 38,9 - 55,2
55,3 - 77,4 55,3 - 77,4
77,5 - 131,2 77,5 - 131,2
131,3 - 289,3 131,3 - 289,3
Co (ppm) (15)
1,9 - 17,0 1,9 - 17,0
17,1 - 23,9 17,1 - 23,9
24,0 - 35,6 24,0 - 35,6
35,7 - 64,2 35,7 - 64,2
64,3 - 436,2 64,3 - 436,2
Cr2O3 (%) (16)
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,006 - 0,013 0,006 - 0,013
0,014 - 0,035 0,014 - 0,035
0,036 - 0,065 0,036 - 0,065
0,066 - 0,137 0,066 - 0,137
Cs (ppm) (17)
0,4 - 3,3 0,4 - 3,3
3,4 - 5,8 3,4 - 5,8
5,9 - 9,3 5,9 - 9,3
9,4 - 16,7 9,4 - 16,7
16,8 - 25,6 16,8 - 25,6
Cu (ppm) (18)
15,9 - 119,8 15,9 - 119,8
119,9 - 294,7 119,9 - 294,7
294,8 - 604,2 294,8 - 604,2
604,3 - 917,5 604,3 - 917,5
917,6 - 1.530,3 917,6 - 1.530,3
Dy (ppm) (19)
0,43 - 3,41 0,43 - 3,41
3,42 - 4,67 3,42 - 4,67
4,68 - 6,15 4,68 - 6,15
6,16 - 9,46 6,16 - 9,46
9,47 - 16,78 9,47 - 16,78
Er (ppm) (20)
0,32 - 1,84 0,32 - 1,84
1,85 - 2,49 1,85 - 2,49
2,50 - 3,33 2,50 - 3,33
3,34 - 4,91 3,34 - 4,91
4,92 - 9,33 4,92 - 9,33
Eu (ppm) (21)
0,14 - 0,64 0,14 - 0,64
0,65 - 1,18 0,65 - 1,18
1,19 - 1,43 1,19 - 1,43
1,44 - 1,79 1,44 - 1,79
1,80 - 2,83 1,80 - 2,83
Fe2O3 (%) (22)
1,08 - 9,16 1,08 - 9,16
9,17 - 13,40 9,17 - 13,40
13,41 - 20,21 13,41 - 20,21
20,22 - 31,39 20,22 - 31,39
31,40 - 51,52 31,40 - 51,52
Ga (ppm) (23)
2,0 - 9,5 2,0 - 9,5
9,6 - 14,5 9,6 - 14,5
14,6 - 16,7 14,6 - 16,7
16,8 - 18,9 16,8 - 18,9
19,0 - 26,0 19,0 - 26,0
Gd (ppm) (24)
0,66 - 3,85 0,66 - 3,85
3,86 - 5,33 3,86 - 5,33
5,34 - 7,09 5,34 - 7,09
7,10 - 10,21 7,10 - 10,21
10,22 - 18,00 10,22 - 18,00
Hf (ppm) (25)
0,6 - 6,8 0,6 - 6,8
6,9 - 14,3 6,9 - 14,3
14,4 - 28,1 14,4 - 28,1
28,2 - 52,3 28,2 - 52,3
52,4 - 132,8 52,4 - 132,8
Hg (ppm) (26)
0,005 - 0,130 0,005 - 0,130
0,131 - 0,430 0,131 - 0,430
0,431 - 1,110 0,431 - 1,110
1,111 - 2,700 1,111 - 2,700
2,701 - 5,020 2,701 - 5,020
Ho (ppm) (27)
0,10 - 0,60 0,10 - 0,60
0,61 - 0,86 0,61 - 0,86
0,87 - 1,17 0,87 - 1,17
1,18 - 1,88 1,18 - 1,88
1,89 - 3,44 1,89 - 3,44
K2O (%) (28)
0,20 - 1,05 0,20 - 1,05
1,06 - 1,51 1,06 - 1,51
1,52 - 1,90 1,52 - 1,90
1,91 - 2,37 1,91 - 2,37
2,38 - 3,49 2,38 - 3,49
La (ppm) (29)
2,1 - 16,2 2,1 - 16,2
16,3 - 22,9 16,3 - 22,9
23,0 - 33,2 23,0 - 33,2
33,3 - 60,6 33,3 - 60,6
60,7 - 129,6 60,7 - 129,6
Lu (ppm) (30)
0,05 - 0,28 0,05 - 0,28
0,29 - 0,39 0,29 - 0,39
0,40 - 0,54 0,40 - 0,54
0,55 - 0,78 0,55 - 0,78
0,79 - 1,18 0,79 - 1,18
Mg (%) (31)
0,33 - 1,36 0,33 - 1,36
1,37 - 2,09 1,37 - 2,09
2,10 - 2,64 2,10 - 2,64
2,65 - 3,39 2,65 - 3,39
3,40 - 5,25 3,40 - 5,25
MnO (%) (32)
0,05 - 0,27 0,05 - 0,27
0,28 - 0,67 0,28 - 0,67
0,68 - 1,41 0,68 - 1,41
1,42 - 2,92 1,42 - 2,92
2,93 - 7,48 2,93 - 7,48
Mo (ppm) (33)
0,1 - 1,5 0,1 - 1,5
1,6 - 4,6 1,6 - 4,6
4,7 - 9,8 4,7 - 9,8
9,9 - 20,1 9,9 - 20,1
20,2 - 114,2 20,2 - 114,2
Na2O (%) (34)
0,42 - 1,95 0,42 - 1,95
1,96 - 2,66 1,96 - 2,66
2,67 - 3,19 2,67 - 3,19
3,20 - 3,78 3,20 - 3,78
3,79 - 5,08 3,79 - 5,08
Nb (ppm) (35)
0,7 - 6,1 0,7 - 6,1
6,2 - 12,3 6,2 - 12,3
12,4 - 29,3 12,4 - 29,3
29,4 - 54,3 29,4 - 54,3
54,4 - 109,6 54,4 - 109,6
Nd (ppm) (36)
2,3 - 19,5 2,3 - 19,5
19,6 - 27,5 19,6 - 27,5
27,6 - 38,7 27,6 - 38,7
38,8 - 64,2 38,8 - 64,2
64,3 - 127,7 64,3 - 127,7
Ni (ppm) (37)
1,4 - 9,4 1,4 - 9,4
9,5 - 15,4 9,5 - 15,4
15,5 - 25,4 15,5 - 25,4
25,5 - 46,4 25,5 - 46,4
46,5 - 86,2 46,5 - 86,2
P2O5 (%) (38)
0,09 - 0,19 0,09 - 0,19
0,20 - 0,27 0,20 - 0,27
0,28 - 0,40 0,28 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,91 0,61 - 0,91
Pb (ppm) (39)
1,3 - 12,1 1,3 - 12,1
12,2 - 24,7 12,2 - 24,7
24,8 - 43,9 24,8 - 43,9
44,0 - 97,1 44,0 - 97,1
97,2 - 296,3 97,2 - 296,3
Pr (ppm) (40)
0,63 - 4,68 0,63 - 4,68
4,69 - 6,61 4,69 - 6,61
6,62 - 9,40 6,62 - 9,40
9,41 - 16,10 9,41 - 16,10
16,11 - 32,93 16,11 - 32,93
Rb (ppm) (41)
6,2 - 34,1 6,2 - 34,1
34,2 - 49,2 34,2 - 49,2
49,3 - 65,8 49,3 - 65,8
65,9 - 89,5 65,9 - 89,5
89,6 - 131,7 89,6 - 131,7
S Total (%) (42)
Sb (ppm) (43)
0,05 - 0,30 0,05 - 0,30
0,31 - 0,60 0,31 - 0,60
0,61 - 1,20 0,61 - 1,20
1,21 - 1,90 1,21 - 1,90
1,91 - 3,10 1,91 - 3,10
Sc (ppm) (44)
2 - 11 2 - 11
12 - 16 12 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 34 26 - 34
Se (ppm) (45)
<0,25 <0,25
0,25 - 1,00 0,25 - 1,00
1,01 - 1,80 1,01 - 1,80
1,81 - 2,80 1,81 - 2,80
2,81 - 4,90 2,81 - 4,90
SiO2 (%) (46)
9,43 - 27,14 9,43 - 27,14
27,15 - 42,88 27,15 - 42,88
42,89 - 50,37 42,89 - 50,37
50,38 - 55,93 50,38 - 55,93
55,94 - 65,86 55,94 - 65,86
Sm (ppm) (47)
0,57 - 4,18 0,57 - 4,18
4,19 - 5,77 4,19 - 5,77
5,78 - 8,02 5,78 - 8,02
8,03 - 11,95 8,03 - 11,95
11,96 - 21,62 11,96 - 21,62
Sn (ppm) (48)
0,5 - 2,0 0,5 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 9,0 4,1 - 9,0
9,1 - 22,0 9,1 - 22,0
22,1 - 38,0 22,1 - 38,0
Sr (ppm) (49)
75,2 - 256,5 75,2 - 256,5
256,6 - 341,3 256,6 - 341,3
341,4 - 433,9 341,4 - 433,9
434,0 - 617,2 434,0 - 617,2
617,3 - 846,5 617,3 - 846,5
Ta (ppm) (50)
0,05 - 0,40 0,05 - 0,40
0,41 - 0,90 0,41 - 0,90
0,91 - 2,00 0,91 - 2,00
2,01 - 4,20 2,01 - 4,20
4,21 - 7,60 4,21 - 7,60
Tb (ppm) (51)
0,09 - 0,54 0,09 - 0,54
0,55 - 0,74 0,55 - 0,74
0,75 - 0,99 0,75 - 0,99
1,00 - 1,63 1,00 - 1,63
1,64 - 3,01 1,64 - 3,01
TiO2 (%) (52)
0,12 - 1,16 0,12 - 1,16
1,17 - 2,46 1,17 - 2,46
2,47 - 5,08 2,47 - 5,08
5,09 - 8,74 5,09 - 8,74
8,75 - 15,35 8,75 - 15,35
Th (ppm) (53)
0,9 - 7,6 0,9 - 7,6
7,7 - 13,3 7,7 - 13,3
13,4 - 22,3 13,4 - 22,3
22,4 - 55,7 22,4 - 55,7
55,8 - 130,8 55,8 - 130,8
Tl (ppm) (54)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,50 0,31 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
Tm (ppm) (55)
0,05 - 0,26 0,05 - 0,26
0,27 - 0,37 0,27 - 0,37
0,38 - 0,51 0,38 - 0,51
0,52 - 0,78 0,52 - 0,78
0,79 - 1,28 0,79 - 1,28
U (ppm) (56)
0,3 - 2,3 0,3 - 2,3
2,4 - 4,2 2,4 - 4,2
4,3 - 6,7 4,3 - 6,7
6,8 - 11,2 6,8 - 11,2
11,3 - 26,8 11,3 - 26,8
V (ppm) (57)
11 - 219 11 - 219
220 - 403 220 - 403
404 - 722 404 - 722
723 - 1.174 723 - 1.174
1.175 - 2.462 1.175 - 2.462
W (ppm) (58)
0,25 - 1,00 0,25 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,60 2,01 - 3,60
3,61 - 5,90 3,61 - 5,90
5,91 - 12,50 5,91 - 12,50
Y (ppm) (59)
2,9 - 16,2 2,9 - 16,2
16,3 - 23,6 16,3 - 23,6
23,7 - 33,0 23,7 - 33,0
33,1 - 55,7 33,1 - 55,7
55,8 - 105,2 55,8 - 105,2
Yb (ppm) (60)
0,28 - 1,97 0,28 - 1,97
1,98 - 2,69 1,98 - 2,69
2,70 - 3,67 2,70 - 3,67
3,68 - 5,30 3,68 - 5,30
5,31 - 7,95 5,31 - 7,95
Zn (ppm) (61)
10 - 129 10 - 129
130 - 425 130 - 425
426 - 1.093 426 - 1.093
1.094 - 2.737 1.094 - 2.737
2.738 - 4.374 2.738 - 4.374
Zr (ppm) (62)
21,9 - 244,8 21,9 - 244,8
244,9 - 526,5 244,9 - 526,5
526,6 - 960,9 526,6 - 960,9
961,0 - 2.211,0 961,0 - 2.211,0
2.211,1 - 5.314,8 2.211,1 - 5.314,8
Fallas (63)
GB-FA-CIZALLE-1, TP-INF-1 GB-FA-CIZALLE-1, TP-INF-1
GB-FA-CIZALLE-1, TP-INF-2 GB-FA-CIZALLE-1, TP-INF-2
GB-FA-INDET-1, TP-INF-1 GB-FA-INDET-1, TP-INF-1
GB-FA-INDET-1, TP-INF-2 GB-FA-INDET-1, TP-INF-2
GB-FA-INDET-1, TP-INF-3 GB-FA-INDET-1, TP-INF-3
GB-FA-INDET-11, TP-INF-4 GB-FA-INDET-11, TP-INF-4
GB-FA-INDET-5, TP-INF-1 GB-FA-INDET-5, TP-INF-1
GB-FA-INDET-5, TP-INF-3 GB-FA-INDET-5, TP-INF-3
GB-FA-INVERSA-1, TP-INF-1 GB-FA-INVERSA-1, TP-INF-1
GB-FA-INVERSA-1, TP-INF-3 GB-FA-INVERSA-1, TP-INF-3
GB-FA-INVERSA-3, TP-INF-1 GB-FA-INVERSA-3, TP-INF-1
GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-1 GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-1
GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-2 GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-2
GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-3 GB-FA-INVERSA-6, TP-INF-3
GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-1
GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-2 GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-2
GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-3 GB-FA-NORMAL-10, TP-INF-3
GB-FA-NORMAL-3, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-3, TP-INF-1
GB-FA-NORMAL-3, TP-INF-3 GB-FA-NORMAL-3, TP-INF-3
GB-FA-NORMAL-4, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-4, TP-INF-1
GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-1
GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-2 GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-2
GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-3 GB-FA-NORMAL-5, TP-INF-3
GB-FA-NORMAL-7, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-7, TP-INF-1
GB-FA-NORMAL-9, TP-INF-1 GB-FA-NORMAL-9, TP-INF-1
GB-FA-RUMBO-1, TP-INF-2 GB-FA-RUMBO-1, TP-INF-2
GB-FA-RUMBO-1, TP-INF-3 GB-FA-RUMBO-1, TP-INF-3
GB-FA-RUMBO-2, TP-INF-1 GB-FA-RUMBO-2, TP-INF-1
GB-FA-RUMBO-2, TP-INF-3 GB-FA-RUMBO-2, TP-INF-3
GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-1 GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-1
GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-2 GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-2
GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-3 GB-FA-RUMBO-3, TP-INF-3
Alteración (64)
Embalses (65)
Cuerpos de agua naturales (66)
Red de drenaje (67)
Área proyecto (68)
Nodos (69)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
IAS (71)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
IOS (72)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
4 4
8 8
9 9
IAF (73)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
IOF (74)
0 0
1 1
Índice EF As (75)
-0,4586 - 0,3000 -0,4586 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
1,601 - 2,503 1,601 - 2,503
Índice EF Cd (76)
-0,4586 - 0,3000 -0,4586 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
1,601 - 2,503 1,601 - 2,503
Índice EF Cu (77)
-0,4586 - 0,3000 -0,4586 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
1,601 - 2,503 1,601 - 2,503
Índice EF_Zn (78)
-0,5648 - 0,3000 -0,5648 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
1,601 - 1,820 1,601 - 1,820
Índice EF_Hg (79)
-1,044 - 0,3000 -1,044 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
1,601 - 2,039 1,601 - 2,039
Índice EF_Pb (80)
-0,9150 - 0,3000 -0,9150 - 0,3000
0,3001 - 0,3000 0,3001 - 0,3000
0,3001 - 0,7000 0,3001 - 0,7000
0,7001 - 1,300 0,7001 - 1,300
1,301 - 1,600 1,301 - 1,600
Índice Igeo_As (81)
<0 <0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 -4 3 -4
4 - 5 4 - 5
>5 >5
Índice Igeo_Cd (82)
<0 <0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
>5 >5
Índice Igeo_Cu (83)
-2,584963 - 0,000000 -2,584963 - 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,376487 5,000001 - 6,376487
Índice Igeo_Zn (84)
-3,329124 - 0,000000 -3,329124 - 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
Índice Igeo_Hg (85)
-3,906891 - 0,000000 -3,906891 - 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,064653 5,000001 - 6,064653
Índice Igeo_Pb (86)
-4,293914 - 0,000000 -4,293914 - 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
Índice Cf_As (87)
<0 <0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
>0,8 >0,8
Índice Cf_Cd (88)
<0 <0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
> 0,8 > 0,8
Índice Cf_Cu (89)
<0 <0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
>0,8 >0,8
Índice Cf_Zn (90)
<0 <0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
>0,8 >0,8
Índice Cf_Hg (91)
<0 <0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
>0,8 >0,8
mCD (92)
<0,2 Nula a muy baja contaminación <0,2 Nula a muy baja contaminación
0,2 - 0,3 Baja contaminación 0,2 - 0,3 Baja contaminación
0,3 - 0,6 Moderada contaminación 0,3 - 0,6 Moderada contaminación
0,6 - 0,9 Alta contaminación 0,6 - 0,9 Alta contaminación
0,9 - 1,2 Muy alta contaminación 0,9 - 1,2 Muy alta contaminación
1,2 - 1,5 Extremadamente alta contaminación 1,2 - 1,5 Extremadamente alta contaminación
>1,5 Ultra alta contaminación >1,5 Ultra alta contaminación
RI (93)
<2,2 Riesgo bajo <2,2 Riesgo bajo
2,2 - 2,5 Riesgo moderado 2,2 - 2,5 Riesgo moderado
2,5 - 2,8 Riesgo considerable 2,5 - 2,8 Riesgo considerable
>2,8 Riesgo alto >2,8 Riesgo alto
Unidades geológicoas (94)
Jmsvsc Jmsvsc
JsKivsm JsKivsm
Jsg Jsg
Kig Kig
Kisc Kisc
Kism Kism
Ksg Ksg
Ksvsc Ksvsc
Mg Mg
Msvsc Msvsc
NgQsc NgQsc
NgQsm NgQsm
OMvsc OMvsc
Og Og
Pgg Pgg
Pgvsc Pgvsc
Pzim Pzim
PzsTrg PzsTrg
Pzssm Pzssm
Pzsvsc Pzsvsc
QPlsc QPlsc
TrJisc TrJisc
TrJism TrJism
TrmJig TrmJig
TrsJivsm TrsJivsm