ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geoquimica/Mapa_web_IR_Limarí_V2)

Punto de muestreo (0)
Ag (ppm) (2)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,30 0,11 - 0,30
0,31 - 0,60 0,31 - 0,60
0,61 - 1,10 0,61 - 1,10
1,11 - 2,50 1,11 - 2,50
Al2O3 (%) (3)
1,55 - 6,92 1,55 - 6,92
6,93 - 11,33 6,93 - 11,33
11,34 - 13,89 11,34 - 13,89
13,90 - 15,93 13,90 - 15,93
15,94 - 19,27 15,94 - 19,27
As (ppm) (4)
1,2 - 13,1 1,2 - 13,1
13,2 - 39,8 13,2 - 39,8
39,9 - 122,4 39,9 - 122,4
122,5 - 262,3 122,5 - 262,3
262,4 - 598,2 262,4 - 598,2
Au (ppb) (5)
0,25 - 5,90 0,25 - 5,90
5,91 - 22,60 5,91 - 22,60
22,61 - 65,70 22,61 - 65,70
65,71 - 123,40 65,71 - 123,40
123,41 - 1.043,60 123,41 - 1.043,60
Ba (ppm) (6)
80 - 428 80 - 428
429 - 853 429 - 853
854 - 2.240 854 - 2.240
2.241 - 4.311 2.241 - 4.311
4.312 - 16.143 4.312 - 16.143
Be (ppm) (7)
<0,5 <0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 3,0 2,1 - 3,0
3,1 - 5,0 3,1 - 5,0
5,1 - 8,0 5,1 - 8,0
Bi (ppm) (8)
<0,1 <0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,21 - 0,40 0,21 - 0,40
0,41 - 0,80 0,41 - 0,80
0,81 - 1,70 0,81 - 1,70
1,71 - 12,40 1,71 - 12,40
C Total (%) (9)
0,07 - 0,76 0,07 - 0,76
0,77 - 1,65 0,77 - 1,65
1,66 - 3,15 1,66 - 3,15
3,16 - 6,21 3,16 - 6,21
6,22 - 12,30 6,22 - 12,30
CaO (%) (10)
0,48 - 4,63 0,48 - 4,63
4,64 - 7,33 4,64 - 7,33
7,34 - 12,63 7,34 - 12,63
12,64 - 24,40 12,64 - 24,40
24,41 - 45,76 24,41 - 45,76
Cd (ppm) (11)
0,05 - 0,50 0,05 - 0,50
0,51 - 2,10 0,51 - 2,10
2,11 - 5,80 2,11 - 5,80
5,81 - 18,90 5,81 - 18,90
18,91 - 27,20 18,91 - 27,20
Ce (ppm) (12)
4,8 - 38,8 4,8 - 38,8
38,9 - 55,2 38,9 - 55,2
55,3 - 77,4 55,3 - 77,4
77,5 - 131,2 77,5 - 131,2
131,3 - 289,3 131,3 - 289,3
Co (ppm) (13)
1,9 - 17,0 1,9 - 17,0
17,1 - 23,9 17,1 - 23,9
24,0 - 35,6 24,0 - 35,6
35,7 - 64,2 35,7 - 64,2
64,3 - 436,2 64,3 - 436,2
Cr2O3 (%) (14)
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,006 - 0,013 0,006 - 0,013
0,014 - 0,035 0,014 - 0,035
0,036 - 0,065 0,036 - 0,065
0,066 - 0,137 0,066 - 0,137
Cs (ppm) (15)
0,4 - 3,3 0,4 - 3,3
3,4 - 5,8 3,4 - 5,8
5,9 - 9,3 5,9 - 9,3
9,4 - 16,7 9,4 - 16,7
16,8 - 25,6 16,8 - 25,6
Cu (ppm) (16)
15,9 - 119,8 15,9 - 119,8
119,9 - 294,7 119,9 - 294,7
294,8 - 604,2 294,8 - 604,2
604,3 - 917,5 604,3 - 917,5
917,6 - 1.530,3 917,6 - 1.530,3
Dy (ppm) (17)
0,43 - 3,41 0,43 - 3,41
3,42 - 4,67 3,42 - 4,67
4,68 - 6,15 4,68 - 6,15
6,16 - 9,46 6,16 - 9,46
9,47 - 16,78 9,47 - 16,78
Er (ppm) (18)
0,32 - 1,84 0,32 - 1,84
1,85 - 2,49 1,85 - 2,49
2,50 - 3,33 2,50 - 3,33
3,34 - 4,91 3,34 - 4,91
4,92 - 9,33 4,92 - 9,33
Eu (ppm) (19)
0,14 - 0,64 0,14 - 0,64
0,65 - 1,18 0,65 - 1,18
1,19 - 1,43 1,19 - 1,43
1,44 - 1,79 1,44 - 1,79
1,80 - 2,83 1,80 - 2,83
Fe2O3 (%) (20)
1,08 - 9,16 1,08 - 9,16
9,17 - 13,40 9,17 - 13,40
13,41 - 20,21 13,41 - 20,21
20,22 - 31,39 20,22 - 31,39
31,40 - 51,52 31,40 - 51,52
Ga (ppm) (21)
2,0 - 9,5 2,0 - 9,5
9,6 - 14,5 9,6 - 14,5
14,6 - 16,7 14,6 - 16,7
16,8 - 18,9 16,8 - 18,9
19,0 - 26,0 19,0 - 26,0
Gd (ppm) (22)
0,66 - 3,85 0,66 - 3,85
3,86 - 5,33 3,86 - 5,33
5,34 - 7,09 5,34 - 7,09
7,10 - 10,21 7,10 - 10,21
10,22 - 18,00 10,22 - 18,00
Hf (ppm) (23)
0,6 - 6,8 0,6 - 6,8
6,9 - 14,3 6,9 - 14,3
14,4 - 28,1 14,4 - 28,1
28,2 - 52,3 28,2 - 52,3
52,4 - 132,8 52,4 - 132,8
Hg (ppm) (24)
0,005 - 0,130 0,005 - 0,130
0,131 - 0,430 0,131 - 0,430
0,431 - 1,110 0,431 - 1,110
1,111 - 2,700 1,111 - 2,700
2,701 - 5,020 2,701 - 5,020
Ho (ppm) (25)
0,10 - 0,60 0,10 - 0,60
0,61 - 0,86 0,61 - 0,86
0,87 - 1,17 0,87 - 1,17
1,18 - 1,88 1,18 - 1,88
1,89 - 3,44 1,89 - 3,44
K2O (%) (26)
0,20 - 1,05 0,20 - 1,05
1,06 - 1,51 1,06 - 1,51
1,52 - 1,90 1,52 - 1,90
1,91 - 2,37 1,91 - 2,37
2,38 - 3,49 2,38 - 3,49
La (ppm) (27)
2,1 - 16,2 2,1 - 16,2
16,3 - 22,9 16,3 - 22,9
23,0 - 33,2 23,0 - 33,2
33,3 - 60,6 33,3 - 60,6
60,7 - 129,6 60,7 - 129,6
Lu (ppm) (28)
0,05 - 0,28 0,05 - 0,28
0,29 - 0,39 0,29 - 0,39
0,40 - 0,54 0,40 - 0,54
0,55 - 0,78 0,55 - 0,78
0,79 - 1,18 0,79 - 1,18
Mg (%) (29)
0,33 - 1,36 0,33 - 1,36
1,37 - 2,09 1,37 - 2,09
2,10 - 2,64 2,10 - 2,64
2,65 - 3,39 2,65 - 3,39
3,40 - 5,25 3,40 - 5,25
MnO (%) (30)
0,05 - 0,27 0,05 - 0,27
0,28 - 0,67 0,28 - 0,67
0,68 - 1,41 0,68 - 1,41
1,42 - 2,92 1,42 - 2,92
2,93 - 7,48 2,93 - 7,48
Mo (ppm) (31)
0,1 - 1,5 0,1 - 1,5
1,6 - 4,6 1,6 - 4,6
4,7 - 9,8 4,7 - 9,8
9,9 - 20,1 9,9 - 20,1
20,2 - 114,2 20,2 - 114,2
Na2O (%) (32)
0,42 - 1,95 0,42 - 1,95
1,96 - 2,66 1,96 - 2,66
2,67 - 3,19 2,67 - 3,19
3,20 - 3,78 3,20 - 3,78
3,79 - 5,08 3,79 - 5,08
Nb (ppm) (33)
0,7 - 6,1 0,7 - 6,1
6,2 - 12,3 6,2 - 12,3
12,4 - 29,3 12,4 - 29,3
29,4 - 54,3 29,4 - 54,3
54,4 - 109,6 54,4 - 109,6
Nd (ppm) (34)
2,3 - 19,5 2,3 - 19,5
19,6 - 27,5 19,6 - 27,5
27,6 - 38,7 27,6 - 38,7
38,8 - 64,2 38,8 - 64,2
64,3 - 127,7 64,3 - 127,7
Ni (ppm) (35)
1,4 - 9,4 1,4 - 9,4
9,5 - 15,4 9,5 - 15,4
15,5 - 25,4 15,5 - 25,4
25,5 - 46,4 25,5 - 46,4
46,5 - 86,2 46,5 - 86,2
P2O5 (%) (36)
0,09 - 0,19 0,09 - 0,19
0,20 - 0,27 0,20 - 0,27
0,28 - 0,40 0,28 - 0,40
0,41 - 0,60 0,41 - 0,60
0,61 - 0,91 0,61 - 0,91
Pb (ppm) (37)
1,3 - 12,1 1,3 - 12,1
12,2 - 24,7 12,2 - 24,7
24,8 - 43,9 24,8 - 43,9
44,0 - 97,1 44,0 - 97,1
97,2 - 296,3 97,2 - 296,3
Pr (ppm) (38)
0,63 - 4,68 0,63 - 4,68
4,69 - 6,61 4,69 - 6,61
6,62 - 9,40 6,62 - 9,40
9,41 - 16,10 9,41 - 16,10
16,11 - 32,93 16,11 - 32,93
Rb (ppm) (39)
6,2 - 34,1 6,2 - 34,1
34,2 - 49,2 34,2 - 49,2
49,3 - 65,8 49,3 - 65,8
65,9 - 89,5 65,9 - 89,5
89,6 - 131,7 89,6 - 131,7
S Total (%) (40)
0,01 - 0,09 0,01 - 0,09
0,10 - 0,34 0,10 - 0,34
0,35 - 1,04 0,35 - 1,04
1,05 - 2,25 1,05 - 2,25
2,26 - 7,45 2,26 - 7,45
Sb (ppm) (41)
0,05 - 0,30 0,05 - 0,30
0,31 - 0,60 0,31 - 0,60
0,61 - 1,20 0,61 - 1,20
1,21 - 1,90 1,21 - 1,90
1,91 - 3,10 1,91 - 3,10
Sc (ppm) (42)
2 - 11 2 - 11
12 - 16 12 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 34 26 - 34
Se (ppm) (43)
<0,25 <0,25
0,25 - 1,00 0,25 - 1,00
1,01 - 1,80 1,01 - 1,80
1,81 - 2,80 1,81 - 2,80
2,81 - 4,90 2,81 - 4,90
SiO2 (%) (44)
9,43 - 27,14 9,43 - 27,14
27,15 - 42,88 27,15 - 42,88
42,89 - 50,37 42,89 - 50,37
50,38 - 55,93 50,38 - 55,93
55,94 - 65,86 55,94 - 65,86
Sm (ppm) (45)
0,57 - 4,18 0,57 - 4,18
4,19 - 5,77 4,19 - 5,77
5,78 - 8,02 5,78 - 8,02
8,03 - 11,95 8,03 - 11,95
11,96 - 21,62 11,96 - 21,62
Sn (ppm) (46)
0,5 - 2,0 0,5 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 9,0 4,1 - 9,0
9,1 - 22,0 9,1 - 22,0
22,1 - 38,0 22,1 - 38,0
Sr (ppm) (47)
75,2 - 256,5 75,2 - 256,5
256,6 - 341,3 256,6 - 341,3
341,4 - 433,9 341,4 - 433,9
434,0 - 617,2 434,0 - 617,2
617,3 - 846,5 617,3 - 846,5
Ta (ppm) (48)
0,05 - 0,40 0,05 - 0,40
0,41 - 0,90 0,41 - 0,90
0,91 - 2,00 0,91 - 2,00
2,01 - 4,20 2,01 - 4,20
4,21 - 7,60 4,21 - 7,60
Tb (ppm) (49)
0,09 - 0,54 0,09 - 0,54
0,55 - 0,74 0,55 - 0,74
0,75 - 0,99 0,75 - 0,99
1,00 - 1,63 1,00 - 1,63
1,64 - 3,01 1,64 - 3,01
TiO2 (%) (50)
0,12 - 1,16 0,12 - 1,16
1,17 - 2,46 1,17 - 2,46
2,47 - 5,08 2,47 - 5,08
5,09 - 8,74 5,09 - 8,74
8,75 - 15,35 8,75 - 15,35
Th (ppm) (51)
0,9 - 7,6 0,9 - 7,6
7,7 - 13,3 7,7 - 13,3
13,4 - 22,3 13,4 - 22,3
22,4 - 55,7 22,4 - 55,7
55,8 - 130,8 55,8 - 130,8
Tl (ppm) (52)
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,30 0,21 - 0,30
0,31 - 0,50 0,31 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
Tm (ppm) (53)
0,05 - 0,26 0,05 - 0,26
0,27 - 0,37 0,27 - 0,37
0,38 - 0,51 0,38 - 0,51
0,52 - 0,78 0,52 - 0,78
0,79 - 1,28 0,79 - 1,28
U (ppm) (54)
0,3 - 2,3 0,3 - 2,3
2,4 - 4,2 2,4 - 4,2
4,3 - 6,7 4,3 - 6,7
6,8 - 11,2 6,8 - 11,2
11,3 - 26,8 11,3 - 26,8
V (ppm) (55)
11 - 219 11 - 219
220 - 403 220 - 403
404 - 722 404 - 722
723 - 1.174 723 - 1.174
1.175 - 2.462 1.175 - 2.462
W (ppm) (56)
0,25 - 1,00 0,25 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 3,60 2,01 - 3,60
3,61 - 5,90 3,61 - 5,90
5,91 - 12,50 5,91 - 12,50
Y (ppm) (57)
2,9 - 16,2 2,9 - 16,2
16,3 - 23,6 16,3 - 23,6
23,7 - 33,0 23,7 - 33,0
33,1 - 55,7 33,1 - 55,7
55,8 - 105,2 55,8 - 105,2
Yb (ppm) (58)
0,28 - 1,97 0,28 - 1,97
1,98 - 2,69 1,98 - 2,69
2,70 - 3,67 2,70 - 3,67
3,68 - 5,30 3,68 - 5,30
5,31 - 7,95 5,31 - 7,95
Zn (ppm) (59)
10 - 129 10 - 129
130 - 425 130 - 425
426 - 1.093 426 - 1.093
1.094 - 2.737 1.094 - 2.737
2.738 - 4.374 2.738 - 4.374
Zr (ppm) (60)
21,9 - 244,8 21,9 - 244,8
244,9 - 526,5 244,9 - 526,5
526,6 - 960,9 526,6 - 960,9
961,0 - 2.211,0 961,0 - 2.211,0
2.211,1 - 5.314,8 2.211,1 - 5.314,8
Depósitos minerales metálicos (61)
Depósitos minerales industriales (62)
Relaves (63)
Red de drenaje (64)
Distrito minero (65)
Fallas geológicas (66)
Falla Inversa, Inferida Falla Inversa, Inferida
Falla Inversa, Observada Falla Inversa, Observada
Falla Normal, Cubierta Falla Normal, Cubierta
Falla Normal, Inferida Falla Normal, Inferida
Falla Normal, Observada Falla Normal, Observada
Falla Polifásica, Observada Falla Polifásica, Observada
Falla de Rumbo, Inferida Falla de Rumbo, Inferida
Falla de Rumbo, Observada Falla de Rumbo, Observada
Falla indeterminada, Cubierta Falla indeterminada, Cubierta
Falla indeterminada, Inferida Falla indeterminada, Inferida
Falla indeterminada, Observada Falla indeterminada, Observada
Nodos (68)
Nodo 1 Nodo 1
Nodo 2 Nodo 2
Nodo 3 Nodo 3
Nodo 4 Nodo 4
Nodo 5 Nodo 5
Nodo 6 Nodo 6
IAS (69)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 - 13 12 - 13
IAF (70)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Índice EF As (71)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice EF Cd (72)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice EF Cu (73)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice EF Hg (74)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice EF Pb (75)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice EF Zn (76)
Enriquecimiento mínimo Enriquecimiento mínimo
Enriquecimiento moderado Enriquecimiento moderado
Enriquecimiento alto Enriquecimiento alto
Enriquecimiento muy alto Enriquecimiento muy alto
Enriquecimiento extremo Enriquecimiento extremo
Índice Igeo As (77)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Igeo Cd (78)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Igeo Cu (79)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Igeo Hg (80)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Igeo Pb (81)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Igeo Zn (82)
No contaminado No contaminado
No contaminado a moderadamente contaminado No contaminado a moderadamente contaminado
Moderadamente contaminado Moderadamente contaminado
Moderada a fuertemente contaminado Moderada a fuertemente contaminado
Fuertemente contaminado Fuertemente contaminado
Fuerte a extremadamente contaminado Fuerte a extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado Extremadamente contaminado
Índice Cf As (83)
Sin contaminación Sin contaminación
Contaminación moderada Contaminación moderada
Contaminación considerable Contaminación considerable
Contaminación muy elevada Contaminación muy elevada
Índice Cf Cd (84)
Sin contaminación Sin contaminación
Contaminación moderada Contaminación moderada
Contaminación considerable Contaminación considerable
Contaminación muy elevada Contaminación muy elevada
Índice Cf Cu (85)
Sin contaminación Sin contaminación
Contaminación moderada Contaminación moderada
Contaminación considerable Contaminación considerable
Contaminación muy elevada Contaminación muy elevada
Índice Cf Hg (86)
Sin contaminación Sin contaminación
Contaminación moderada Contaminación moderada
Contaminación considerable Contaminación considerable
Contaminación muy elevada Contaminación muy elevada
Índice Cf Zn (87)
Sin contaminación Sin contaminación
Contaminación moderada Contaminación moderada
Contaminación considerable Contaminación considerable
Contaminación muy elevada Contaminación muy elevada
mCd (88)
Nula a muy baja contaminación Nula a muy baja contaminación
Baja contaminación Baja contaminación
Moderada contaminación Moderada contaminación
Alta contaminación Alta contaminación
Muy alta contaminación Muy alta contaminación
Extremadamente alta contaminación Extremadamente alta contaminación
Ultra alta contaminación Ultra alta contaminación
RI (89)
Riesgo bajo Riesgo bajo
Riesgo moderado Riesgo moderado
Riesgo considerable Riesgo considerable
Riesgo alto Riesgo alto
Contactos geológicos (90)
Contacto no estructural observado Contacto no estructural observado
Embalse (91)
Cuerpo de agua natural (92)
Zonas de alteración hidrotermal (93)
Unidades geológicas (94)
CPevsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Carbonífero-Pérmico CPevsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Carbonífero-Pérmico
CTrg, Rocas Intrusivas del Carbonífero Superior-Triásico CTrg, Rocas Intrusivas del Carbonífero Superior-Triásico
CTrm, Secuencias Metamórficas del Carbonífero-Triásico CTrm, Secuencias Metamórficas del Carbonífero-Triásico
Jmsvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Jurásico Medio-Superior Jmsvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Jurásico Medio-Superior
JsKivsm, Secuencias volcánicas y sedimentarias marinas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior JsKivsm, Secuencias volcánicas y sedimentarias marinas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior
Jsg, Rocas intrusivas del Jurásico Superior Jsg, Rocas intrusivas del Jurásico Superior
Kig, Rocas intrusivas del Cretácico Inferior Kig, Rocas intrusivas del Cretácico Inferior
Kisc, Secuencias sedimentarias continentales del Cretácico Inferior Kisc, Secuencias sedimentarias continentales del Cretácico Inferior
Kism, Secuencias sedimentarias marinas del Cretácico Inferior Kism, Secuencias sedimentarias marinas del Cretácico Inferior
Ksg, Rocas intrusivas del Cretácico Superior Ksg, Rocas intrusivas del Cretácico Superior
Ksvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Cretácico Superior Ksvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Cretácico Superior
Mg, Rocas Intrusivas del Mioceno Mg, Rocas Intrusivas del Mioceno
NgQsm, Rocas sedimentarias marinas del Neógeno-Cuaternario NgQsm, Rocas sedimentarias marinas del Neógeno-Cuaternario
Ngsc, Rocas sedimentarias continentales del Neógeno Ngsc, Rocas sedimentarias continentales del Neógeno
OCh, Secuencias sedimentarias marinas del Ordovícico-Carbonífero inferior OCh, Secuencias sedimentarias marinas del Ordovícico-Carbonífero inferior
Og, Rocas intrusivas del Oligoceno Og, Rocas intrusivas del Oligoceno
Pgg, Rocas Intrusivas del Paleógeno Pgg, Rocas Intrusivas del Paleógeno
Pgvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Paleógeno Pgvsc, Secuencias volcánicas y sedimentarias continentales del Paleógeno
Qsc, Sedimentos continentales del Pleistoceno-Cuaternario Qsc, Sedimentos continentales del Pleistoceno-Cuaternario
TrJisc, Secuencias sedimentarias continentales del Triásico-Jurásico Inferior TrJisc, Secuencias sedimentarias continentales del Triásico-Jurásico Inferior
TrJism, Secuencias sedimentarias marinas del Triásico-Jurásico Inferior TrJism, Secuencias sedimentarias marinas del Triásico-Jurásico Inferior
TrmJig, Rocas Intrusivas del Triásico Medio-Jurásico Inferior TrmJig, Rocas Intrusivas del Triásico Medio-Jurásico Inferior
Área proyecto (95)